<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека среднего медработника</title>
	<atom:link href="http://www.nakaz.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakaz.ru</link>
	<description>Библиотека медработника</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:14:14 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Количество эозинофилов</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/661.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/661.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Повреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Количество эозинофилов в периферической крови непостоянно, оно уменьшается от введения в организм адреналина, инсулина, антигистаминных, кортикостероидных препаратов и др. и, наоборот, может увеличиваться при голодании, инъекциях сырого экстракта печени. Эозинофилия в крови довольно часто обнаруживается при гельминтозах, туберкулезе, лимфогранулематозе, сифилисе и др. Поэтому только неоднократные исследования периферической крови при исключении глистной инвазии, туберкулеза и других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/661.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование периферической крови</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/659.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/659.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Кровь]]></category>
		<category><![CDATA[Поликлиника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Обнаружение в крови выраженной эозинофилии является широко известным признаком сенсибилизации организма. В норме у детей количество эозинофилов в периферической, крови колеблется от 3 до 5%.
Повышение количества эозинофилов свыше 4—5% в периферической крови, а также в тканях и тканевом секрете рассматривается как реакция кроветворной системы на внедрение в организм аллергенов. Эозинофилы накапливаются в шоковых тканях, где [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Широкоформатная печать на ПВХ, широкоформатная печать на сетке</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/guide/914.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/guide/914.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liex</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/guide/914.html</guid>
		<description><![CDATA[Широкоформатная печать находится на вершине своего развития и востребована как никогда. Данная методика позволяет придумать и создать самые современные продукты. изготовление широкоформатной печати помогает вывести изделия печатных организаций на абсолютно новые рубежи. Благодаря новейшим разработкам полиграфические организации могут позволить себе сверхкачественную печать, в том числе на таких поверхностях, которые прежде не использовались в производстве (широкоформатная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/guide/914.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ информации</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/657.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/657.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[Больной]]></category>
		<category><![CDATA[Донор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, изучая только аллергологический анамнез, который должен уточнять врач любой специальности у всех детей, но особенно тщательно у подозреваемых в отношении аллергии, можно обнаружить некоторые аллергические заболевания, а иногда и определенный аллерген. Данные, полученные при сборе аллерго-логического анамнеза, предохраняют больных от различных тяжелых осложнений, особенно при медикаментозной аллергии, и способствуют выявлению аллергенов и аллергических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/657.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подробная информация об аллергических реакциях</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/655.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/655.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Донор]]></category>
		<category><![CDATA[Уход]]></category>
		<category><![CDATA[Хирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы собрать подробную информацию об аллергических реакциях у родителей, самого ребенка и его ближайших родственников, необходимо задать около 100 вопросов, что в условиях поликлинического приема представляет определенные трудности и требует большой затраты времени на одного больного. С целью уменьшения времени на сбор аллергологического анамнеза предложены специальные вопросники  и даже кодовые таблицы. Кодировочный метод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/655.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/653.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/653.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Асептик]]></category>
		<category><![CDATA[Медперсонал]]></category>
		<category><![CDATA[Операция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Мы наблюдали 1105 детей с аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей и среднего уха. 11оложительный аллергологический анамнез выявлен у 83% больных, чаще у детей дошкольного возраста. Аллергия у ближайших родственников отмечена нами только в анамнезе у 16% детей, главным образом у больных аллергическим риносинуитом. При наличии аллергических заболеваний у родителей, особенно у матери, признаки сенсибилизации организма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аллергологический анамнез</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/651.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/651.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Асептик]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Повязка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Тщательно собранный детализированный анамнез приобретает особенно большое значение для выявления аллергических заболеваний в детском возрасте. Исходя из данных аллергологического анамнеза, можно решить предположительно или установить, каким именно аллергеном сенсибилизирован больной.
Многие авторы пишут о решающем значении анамнеза для распознавания аллергических заболеваний верхних дыхательных путей, учитывая зависимость их от времени года, погоды, длительности и частоты рецидивов, контакта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Орлов</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/913.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/913.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/913.html</guid>
		<description><![CDATA[На студии шло обсуждение тематического   плана.
Директор студии устроился поближе к графину, режиссерская братия — к выходу и пепельнице. Секретарша Джамилочка, сидевшая посредине, осуществляла связь руководства с массами, вела протокол и прикрывала диванной подушкой бушующий телефон. Из раскрытого окна  пахло жарой  и  персиками.
Логично, попав на наш официальный сайт о налоговой 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика аллергии и аллергических заболеваний</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/648.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/648.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Антисептик]]></category>
		<category><![CDATA[Больной]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Диагностика аллергии и аллергических заболеваний основывается на выявлении общих и местных признаков аллергических реакций. Общие методы диагностики аллергии позволяют установить сенсибилизацию организма, но по ним нельзя выявить патогенез конкретного ЛОР-заболевания, т. е. сказать, является ли оно аллергическим или только протекает на аллергическом фоне. При обнаружении местных признаков аллергической реакции можно диагностировать аллергическую природу данной патологии.
Аллергологи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные методы диагностики аллергических заболеваний</title>
		<link>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/646.html</link>
		<comments>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/646.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аллергические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Асептик]]></category>
		<category><![CDATA[Медперсонал]]></category>
		<category><![CDATA[Медсестра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakaz.ru/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Диагностика аллергических заболеваний является довольно трудным делом. Если при сборе анамнеза удается выявить аллерген или если больной приходит на прием к врачу в стадии обострения заболевания после контакта с определенным аллергеном, то в этих случаях диагностировать аллергический характер заболевания относительно просто. Однако чаще ребенок встречается с врачом в стадии ремиссии болезни, когда аллергический характер ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nakaz.ru/allergic-diseases/646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

